FRICTION VALUE & ROX CALCULATOR
| FRICTIE-topic | # Medewerkers | Huidig EXperience niveau (Ei) % | EXperience ambitie niveau % | ΔEi % | # Weken per jaar | Verlies (minuten per medew. per week) | Gem. uurloon (€) | Gi: Pot. winst per medew. per week in € | Gi: Pot. winst per medew. per jaar in € | Ai: Afbouwfactor (%) | Impact (ΔEi × Gi × # Medew. × Ai) | Investering (€) | ROX % | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.00 | 690.00 | 138000 | 294.3% | ||||||||||
| 15 | 18.75 | 862.50 | 258750 | 47.9% | ||||||||||
| 15 | 3.75 | 172.50 | 51750 | 29.4% | ||||||||||
| 15 | 9.17 | 421.67 | 60720 | 86.8% | ||||||||||
| 20 | 11.25 | 517.50 | 207000 | 88.2% | ||||||||||
| 25 | 11.25 | 517.50 | 258750 | 54.9% | ||||||||||
|
Toelichting ROX-formule:
ΔEi = EXperience Ambitie Niveau - Huidig EXperience niveau
Gi Geldwaarde per medew. per week = (Uurloon / 60) × Verlies (minutes)
Gi per medew. per jaar = Gi per medew. per week × # weken per jaar
Impact = ΔEi × Gi per medew. per jaar × # Medewerkers × (Ai/100)
ROX = (Impact - Investering) ÷ Investering × 100%
|
||||||||||||||